Son máquinas diseñadas para producir aire comprimido, utiliza mangueras de lata presión o barras de acero perforadas con el fin de inyectar aire a presión hasta el fondo del agujero, para desalojar la roca triturada por una broca. Además suministra aire a la perforadora que golpea y hace girar el acero de barrenación y la broca, al mismo tiempo, inyectando aire de vez en cuando para desalojar el material.
Se fabrican modelos portátiles y estacionarios. Los primeros tienen sus componentes en el interior de una carcasa o carrocería metálica, dotada de un solo eje de 2 ruedas y una lanza para el remolcado.
Los compresores portátiles, se fabrican en una amplia gama de potencias, que van desde un medio caballo hasta los 120 CV. Funcionan con motor diesel o con motor eléctrico, con rendimientos desde los 125 m3/hr hasta los 860 m3/hr.
Tabla Características de los compresores portátiles Atlas Copco
Tipo | Presión max. Efectiva | Aire libre suministrado a presión normal de trabajo | Capacidad del sistema de aceite compresor | Velocidad max. En carga | Longitud | Ancho | Altura |
Kgf/cm2 | l/s | l | rpm | M | m | m | |
VT | 6.44 | 75 | 6.5 | 1.600 | 1.430 | 0.975 | 0.925 |
XA | 7.77 | 40-158 | 12-46 | 2000-2925 | 2.700-4.400 | 1.146-1.650 | 1.295-1.830 |
XR | 11.05 | 210-350 | 65-105 | 2100-2300 | 4.150-4.650 | 1.840 | 1.950-2.250 |
PTS | 8.02 | 413-708 | 65 | 2100-2500 | 4.300 | 2.100 | 2.350-2.400 |
PN | 18.32 | 567 | 65 | 2100 | 5.550 | 2.100 | 2.400 |
Los compresores estacionarios, como su nombre indica, están diseñados para trabajar en posición fija. La gama que presentan es todavía más extensa, ya que se fabrican modelos de compresión simple desde los 25 CV hasta los más pesados que pueden tener 1250 CV. Estos últimos constan de varios cilindros compensados de posición horizontal, de doble compresión en una o varias etapas. Su rendimiento varia desde los 13.5 m3/min, con una presión de 7 kg/cm2, en las unidades más pequeñas, hasta los 283 m3/min a una presión de 352 kg/cm2.
Tabla Características de los compresores estacionarios atlas copco
Tipo | Presión max. Efectiva | Aire libre suministrado a presión normal de trabajo | Consumo de potencia | Veloci-dad del eje | Long. | Ancho | Altura | Refrigerado por | |
Kgf/cm2 | l/s | HP | rpm | m | m | m | m | agua-aire | |
IE EA | 2.27 | 62.5-150 513-915 | 22.4-45.9 175-300 | 1450-2000 490-730 | 0.630-0.690 1.620-2.025 | 0.930-1.020 0.910-1.080 | 0.760-1.230 1.530-2.090 | • | • |
BE DA | 3.22 | 62.5-246.7 363 | 22.1-77.7 111 | 1460 970 | 1.085-1.780 1.825 | 0.854-0.930 1.545 | 1.100-1.360 1.216 | • | • |
BT DT DR ER ET | 8.08 | 24.7-133 182-267 165-270 250-1640 403-662 | 16-74.4 79.5-114 78.3-112 165-690 190-300 | 1450 970 970 429-730 580-735 | 0.967-1.732 1.774-1.825 1.774-1.825 1.515-2.815 1.625-2.005 | 0.720-0.920 1.558-1.592 1.263-1.592 0.907-1.886 0.938-1.080 | 0.853-0.960 1.184-1.190 1.184-1.190 1.700-2.370 1.694-2.115 | • • • | • • |
BP | 274.79 | 5.8-10.0 | 10.9-17.8 | 750-1200 | 0.881 | 0.962 | 0.851 | • | |
AA-KT | 6.44 | 38.3 | 102 | 650 | 0.800 | 0.810 | 1.550 | • | |
AR-KT | 8.08 | 143 | 102 | 585 | 1.620 | 0.810 | 1.540 | • | |
VK | 14.66 | 100-184 | 38.9-69.7 | 720 | 1.900 | 1.000 | 1.350 | • | |
GA | 9.16 | 33.4-360 | 25-215 | 720 | 1.250-2.290 | 0.845-2.450 | 2.305-3.570 | • | |
GR | 18.32 | 192-324 | 150-270 | 720 | 1.770-2.290 | 2.820-2.850 | 3.230-3.570 | • | |
ZA | 3.22 | 165-5723 | 48-1498 | 950-1250 | 2.670-6.570 | 1.530-2.580 | 1.800-2.850 | • | |
ZR | 9.48 | 2.670-6.570 | 1.530-2.580 | 1.800-2.850 | • |
0 comentarios::
Publicar un comentario